Kada je riječ o praćenju ili planiranju obroka, možete razmišljati o tome na različite načine - makronutrijenti, kalorije, obroci, porcije, grupe hrane - ali što sve ovo znači? Glavni način na koji moramo razmišljati o hrani jest da je to izvor energije za naše tijelo, a kalorije su način mjerenja te energije.
Postoje tri različita makronutrijenata koja pridonose kalorijama koje unosimo, a to su ugljikohidrati (4 kalorije po gramu), proteini (4 kalorije po gramu) i masti (9 kalorija po gramu). Alkohol je bliži masti te sadrži 7 kalorija po gramu. Iako možda mislimo da određene namirnice pripadaju isključivo jednoj makro grupi, većina hrane zapravo se sastoji od sva tri makronutrijenta. Mikronutrijenti, kao što su vitamini i minerali, također su prisutni u hrani, ali ne dodaju nikakve kalorije.
Dakle, koliko se kalorija nalazi u hrani koju svakodnevno jedete? Koristite tablicu u nastavku kako biste bolje razumjeli hranu koje konzumirate. Napomena: neko voće i povrće pripada u obje kategorije, npr. paprika ima sjemenke, pa je tehnički voće, ali je često grupirana s povrćem. Grah može biti izvor ugljikohidrata ili povrće. Oznaka na pakiranju je najtočniji izvor informacija za određene proizvode.
Svi podaci dolaze iz Calorie checker - NHS (www.nhs.uk).
Voće
Tablica kalorija voća | Kcal na 100 g |
Jabuka | 37 |
Marelica | 34 |
Avokado | 134 |
Banana | 51 |
Kupine | 21 |
Crni ribiz | 24 |
Trešnje | 36 |
Clementine | 39 |
Kokos (svježi) | 351 |
Brusnice | 15 |
Krastavac | 15 |
Datulje (sušene) | 227 |
Smokve (svježe) | 209 |
Grejp | 25 |
Kivi | 42 |
Limun | 15 |
Limeta | 9 |
Liči | 36 |
Mango | 39 |
Povrće
Tablica kalorija povrća | Kcal na 100 g |
Tikva turkinja | 40 |
Artičoke | 41 |
Šparoge | 29 |
Cikla | 42 |
Brokula | 35 |
Prokulice | 51 |
Muškatna tikva | 36 |
Kupus | 27 |
Mrkva | 10 |
Cvjetača | 30 |
Celer | 8 |
Cikorija | 11 |
Kukuruz | 54 |
Edamame mahune | 140 |
Mahuna | 25 |
Zelena salata Iceberg | 10 |
Kelj | 30 |
Poriluk | 20 |
Gljive | 8 |
Kapula | 43 |
Grašak | 70 |
Crvena paprika | 21 |
Krumpir | 97 |
Bundeva | 13 |
Rotkvica | 33 |
Salata Romaine | 15 |
Špinat | 24 |
Klice graha | 30 |
Repa | 23 |
Jam | 153 |
Tikvica | 10 |
Žitarice i mahunarke
Tablica kalorija žitarica i mahunarki | Kcal na 100 g (kuhano, osim ako nije drugačije navedeno) |
Adzuki grah | 146 |
Amarant (sušen) | 359 |
Ječam (sušen) | 310 |
Beluga leća | 94 |
Crni grah | 120 |
Crnooki grah | 110 |
Smeđa leća | 105 |
Smeđa riža | 132 |
Heljda | 75 |
Bulgur | 85 |
Slanutak | 128 |
Kukuruz | 54 |
Zelena leća | 105 |
Zeleni grašak | 70 |
Podijeljeno graškovo zrno bez opne | 122 |
Veliki Fava grah | 124 |
Proso | 199 |
Zob | 381 |
Pinto grah | 137 |
Kvinoja | 111 |
Crveni grah | 105 |
Crvena podijeljena leća | 100 |
Bijela riža | 131 |
Divlja riža | 150 |
Meso
Tablica kalorija mesa | Kcal na 100 g |
Slanina (svinjetina) | 240 |
Pileća prsa | 148 |
Pileća krilca | 110 |
Pileći batak | 133 |
Pileća jaja | 155 |
Patka (bez kože) | 195 |
Puževi | 90 |
Janjetina | 122 |
Jetrica | 119 |
Kobasica (pileća) | 172 |
Kobasica (pureća) | 196 |
Kobasica (svinjetina) | 318 |
Prepeličja jaja | 158 |
Puretina (tamno meso) | 184 |
Tuki (bijelo meso) | 104 |
Divljač | 157 |
Riba
Tablica kalorija ribe | Kcal na 100g (sirova, osim ako nije drugačije naznačeno) |
Ahi tuna | 120 |
Dugoperajna tuna | 128 |
Som | 95 |
Kavijar | 250 |
Rak | 87 |
Jegulja | 184 |
List | 91 |
Smuđ | 92 |
Haringa | 158 |
Jastog | 90 |
Školjke | 86 |
Kamenice | 81 |
Losos | 183 |
Češljače | 88 |
Lubin | 97 |
Škampi | 106 |
Snjetac | 97 |
Lignje | 92 |
Tilapija | 96 |
Pastrva | 148 |
Bjelica | 134 |
Žutoperajna tuna | 108 |
Mliječni proizvodi i jaja
Tablica kalorija mliječnih proizvoda i jaja | Kcal na 100 g ili kcal na 100 ml tekućine |
Maslac | 716 |
Mlaćenica (1%) | 41 |
Cheddar sir | 403 |
Svježi sir (1%) | 72 |
Tučeno slatko vrhnje | 347 |
Kremasti sir | 231 |
Kondenzirano mlijeko | 142 |
Maslo | 899 |
Kozje mlijeko | 71 |
Sladoled (vanilija) | 207 |
Kefir | 67 |
Ricotta sir | 174 |
Obrano mlijeko | 38 |
Kiselo vrhnje | 214 |
Sojino mlijeko | 46 |
Švicarski sir | 380 |
Jogurt, punomasno mlijeko | 61 |
Jogurt, bez masti | 55 |
Punomasno mlijeko | 62 |
Ugljikohidrati
Tablica kalorija ugljikohidrata | Kcal na 100 g |
Pecivo | 275 |
Čajno pecivo | 300 |
Kukuruzna tortilja | 218 |
Engleski muffin | 235 |
Tortilja od brašna | 312 |
Tjestenina (kuhana) | 158 |
Raženi kruh | 258 |
Kruh od kiselog tijesta | 266 |
Pšenični kruh | 313 |
Tjestenina od cjelovitog zrna (kuhana) | 124 |
Ulja za kuhanje
Tablica kalorija ulja za kuhanje | Kcal na 100 g |
Ulje avokada | 883 |
Ulje uljane repice | 883 |
Kokosovo ulje | 861 |
Kukuruzno ulje | 857 |
Maslinovo ulje | 880 |
Ulje kikirikija | 883 |
Ulje šafranike | 883 |
Sojino ulje | 883 |
Suncokretovo ulje | 883 |
Bezalkoholna pića
Tablica kalorija bezalkoholnih pića | Kcal na 100 ml |
Gazirana cola | 37 |
Kava, Crna | 1 |
Dijetna cola | 0 |
Sok od jabuka (100%) | 49 |
Gazirano piće od đumbira | 34 |
Vrući kakao | 81 |
Vrući čaj (bez šećera) | 1 |
Ledeni čaj (bez šećera) | 1 |
Limunada | 25 |
Slatki ledeni čaj | 18 |
Tonik voda | 35 |
Alkoholna pića
Tablica kalorija alkoholnih pića | Kcal na 100 ml |
Svjetlo pivo | 29 |
Gin | 217 |
Lager pivo | 43 |
Pilsner pivo | 44 |
Porter pivo | 45 |
Rum | 217 |
Tamno pivo | 50 |
Votka | 217 |
Viski | 217 |
Vino | 83 |
Naši se članci trebaju koristiti samo u informativne i obrazovne svrhe te nisu namijenjeni za medicinski savjet. Ako ste zabrinuti za svoje zdravlje, obratite se stručnoj osobi prije uzimanja prehrambenih dodataka ili uvođenja značajnih promjena u prehrani.