Ispričavamo se, ovaj proizvod je trenutno rasprodan
OSTALI KUPCI SU UMJESTO TOGA KUPILI
Energetska pločica (12 x 60g)
Multisource carbohydrate bar
-
Vegetarijanski
15.35€
Myprotein Energetska pločica je formula koja kombinira voće, žitare i med kako bi pružila kombinaciju kompleksnih i jednostavnih ugljikohidrata. Pečene su u kokosovom ulju, a dodan je whey izolat, koji će pomoći pri održanju i rastu mišićne mase. Iako ova pločica služi kao izvrstan izvor energije, također ima mnogobrojne vitamine i minerale.
S dodanim grožđicama, brusnicom, borovnicom i trešnjom, Energetska pločica je izvor vitamina C, koji će pridonjet otporu na umor i iscrpljenost. S dodanim vitaminom B, ovaj ukusna pločica pridonjeti će očuvanju energije u tijelu i imunološkog sustava nakon napornih treninga. Željezo će pridonjeti transportu kisika po tijelu, kako bi vaša mišićna vlakna bila puna kisika. Myprotein Energetska pločica ima visoki udio vlakana..
Myprotein Energetska pločica je prikladna za mnogobrojne pojedince, poput sportaša, nogometaša ili svakog tko traži praktičan i brz izvor energije. Ova se pločica može koristiti za vrijeme i poslije treninga za obnovu glikogenskih rezervi.
- 39g različitih ugljikohidrata
- Dodan whey izolat i vitamini
- Dodano željezo i folna kiselina
Čuvati na suhom, hladnom i mračnom mjestu.
Ovaj proizvod je namijenjen kao dodatak aktivnom načinu života i uravnoteženoj prehrani.
Prikladno za vegetarijance.
Za alergene, poput pahuljica koje sadrže gluten, vidite sastojke u bold.
Okus marelice: Sušene marelice (28%) (Marelice, rižino brašno ), Zob, Glukoza, Whey Protein Izolat (Mlijeko), Sredstvo za održanje vlažnosti (Biljni glicerol), zlatni sirup, Frukto-oligosaharidi, Hrskava riža (3%)(Rižino brašno, Pšenično brašno(Pšenično brašno, Kalcijev karbonat, Niacin, Tiamin, Željezo), Šećer, Whey u prahu (Mlijeko), Ječmeno brašno (Ječam), Sol, Uljana repica, Emulgator (SojinLecitin)), Med (3%), Smeđi šećer, Kokosovo ulje, Maltodekstrin, Minerali i vitamini (Magnezijev oksid, Askorbinska kiselina, Hidroksipropil Metilceluloza), Oksalat, DL-Alpfa-Tokoferil Acetat, Silicijev dioksid, Nicotinamid, Cinkov oksid, Retinol Acetat (DL –Alfa Tokoferol, Dekstrin, Maltodekstrin, Modificirani škrob kukuruza), kolekalciferol ( Akacija guma, šećer, suncokretovo ulje, kukuruzni škrob), Piridoksin HCI, Tiamin HCI, Riboflavin, Folna kiselina, Kalijev jodid, Cianocobalamin), Prirodna aroma.
Okus bobica: Sultanija (17%)(Sultanija, Suncokretovo ulje) , Zob, Glukoza, Whey Protein Izolat (Mlijeko), Sušena brusnica (8%) (Brusnica, šećer, suncokretovo ulje), Sušena borovnica (2%) (Borovnica, šećer, suncokretovo ulje)Sredstvo za održanje vlažnosti (Biljni glicerol), zlatni sirup, Frukto-oligosaharidi, Hrskava riža (3%)(Rižino brašno, Pšenično brašno(Pšenično brašno, Kalcijev karbonat, Niacin, Tiamin, Željezo), Šećer, Whey u prahu (Mlijeko), Ječmeno brašno (Ječam), Sol, Uljana repica, Emulgator (SojinLecitin)), Med (3%), Smeđi šećer, Kokosovo ulje, Maltodekstrin, Minerali i vitamini (Magnezijev oksid, Askorbinska kiselina, Hidroksipropil Metilceluloza), Oksalat, DL-Alpfa-Tokoferil Acetat, Silicijev dioksid, Nicotinamid, Cinkov oksid, Retinol Acetat (DL –Alfa Tokoferol, Dekstrin, Maltodekstrin, Modificirani škrob kukuruza), kolekalciferol ( Akacija guma, šećer, suncokretovo ulje, kukuruzni škrob), Piridoksin HCI, Tiamin HCI, Riboflavin, Folna kiselina, Kalijev jodid, Cianocobalamin), Prirodna aroma.
Veličina obroka - 1 pločica (60g)
Obroka po pakiranju - 12
Okus bobica
Nutritivne vrijednosti
Na 100g | Po pločici (60g) | ||
Energija | 1524 kJ/363 kcal | 914 kJ/218 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 65 g | 39 g | |
od kojih šećeri | 39 g | 23 g | |
Vlakna | 6.3 g | 3.8 g | |
Bjelančevine | 13.0 g | 7.6 g | |
Sol | 0.21 g | 0.12 g | |
Vitamin A | 283 μg (RI* 35%) | 170 μg (RI* 21%) | |
Vitamin D | 1.8 μg (RI* 37%) | 1.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.98 mg (RI* 25%) | 1.79 mg (RI* 15%) | |
Vitamin C | 28 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.4 mg (RI* 36%) | 0.24 mg (RI* 22%) | |
Riboflavin | 0.50 mg (RI* 36%) | 0.30 mg (RI* 22%) | |
Niacin | 5.8 mg (RI* 36%) | 3.5 mg (RI* 22%) | |
Vitamin B6 | 0.53 mg (RI* 38%) | 0.32 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 38%) | V45 μg (RI* 23%) | |
Vitamin B12 | 70.67 μg (RI* 27%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 138 mg (RI* 37%) | 83 mg (RI* 22%) | |
Željezo | 5.5 mg (RI* 39%) | 3.3 mg (RI* 23%) | |
Cink | 3.7 mg (RI* 37%) | 2.2 mg (RI* 22%) | |
Jod | 53 μg (RI* 36%) | 32 μg (RI* 21%) |
Okus marelice
Nutritivne vrijednosti
17 mg (RI* 21%)Na 100g | Po pločici(60g) | ||
Energija | 1391 kJ/332 kcal | 835 kJ/199 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 55.6 g | 33.3 g | |
od kojih šećeri | 30.0 g | 18.0 g | |
Vlakna | 7.9 g | 4.7 g | |
Bjelančevine | 13.5 g | 8.1 g | |
Sol | 0.22 g | 0.13 g | |
Vitamin A | 315 μg (RI* 40%) | 189 μg (RI* 24%) | |
Vitamin D | 1.83 μg (RI* 35%) | 11.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.85 mg (RI* 23%) | 1.71 mg (RI* 14%) | |
Vitamin C | 28.3 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.38 mg (RI* 35%) | 0.23 mg (RI* 21%) | |
Riboflavin | 0.55mg (RI* 40%) | 0.33 mg (RI* 24%) | |
Niacin | 6.5 mg (RI* 42%) | 3.9 mg (RI* 25%) | |
Vitamin B6 | 0.55 mg (RI* 38%) | 0.33 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 37%) | 45 μg (RI* 22%) | |
Vitamin B12 | 0.66 μg (RI* 28%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 153 mg (RI* 40%) | 92 mg (RI* 24%) | |
Željezo | 6.2 mg (RI* 45%) | 3.7 mg (RI* 27%) | |
Cink | 3.8 mg (RI* 38%) | 2.3 mg (RI* 23%) | |
Jod | 53 μg (RI* 35%) | 32 μg (RI* 21%) |
* Referencirani postotak unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/2000 kcal)
Veličina obroka - 1 pločica (60g)
Obroka po pakiranju - 12
Okus bobica
Nutritivne vrijednosti
Na 100g | Po pločici (60g) | ||
Energija | 1524 kJ/363 kcal | 914 kJ/218 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 65 g | 39 g | |
od kojih šećeri | 39 g | 23 g | |
Vlakna | 6.3 g | 3.8 g | |
Bjelančevine | 13.0 g | 7.6 g | |
Sol | 0.21 g | 0.12 g | |
Vitamin A | 283 μg (RI* 35%) | 170 μg (RI* 21%) | |
Vitamin D | 1.8 μg (RI* 37%) | 1.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.98 mg (RI* 25%) | 1.79 mg (RI* 15%) | |
Vitamin C | 28 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.4 mg (RI* 36%) | 0.24 mg (RI* 22%) | |
Riboflavin | 0.50 mg (RI* 36%) | 0.30 mg (RI* 22%) | |
Niacin | 5.8 mg (RI* 36%) | 3.5 mg (RI* 22%) | |
Vitamin B6 | 0.53 mg (RI* 38%) | 0.32 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 38%) | V45 μg (RI* 23%) | |
Vitamin B12 | 70.67 μg (RI* 27%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 138 mg (RI* 37%) | 83 mg (RI* 22%) | |
Željezo | 5.5 mg (RI* 39%) | 3.3 mg (RI* 23%) | |
Cink | 3.7 mg (RI* 37%) | 2.2 mg (RI* 22%) | |
Jod | 53 μg (RI* 36%) | 32 μg (RI* 21%) |
Okus marelice
Nutritivne vrijednosti
17 mg (RI* 21%)Na 100g | Po pločici(60g) | ||
Energija | 1391 kJ/332 kcal | 835 kJ/199 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 55.6 g | 33.3 g | |
od kojih šećeri | 30.0 g | 18.0 g | |
Vlakna | 7.9 g | 4.7 g | |
Bjelančevine | 13.5 g | 8.1 g | |
Sol | 0.22 g | 0.13 g | |
Vitamin A | 315 μg (RI* 40%) | 189 μg (RI* 24%) | |
Vitamin D | 1.83 μg (RI* 35%) | 11.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.85 mg (RI* 23%) | 1.71 mg (RI* 14%) | |
Vitamin C | 28.3 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.38 mg (RI* 35%) | 0.23 mg (RI* 21%) | |
Riboflavin | 0.55mg (RI* 40%) | 0.33 mg (RI* 24%) | |
Niacin | 6.5 mg (RI* 42%) | 3.9 mg (RI* 25%) | |
Vitamin B6 | 0.55 mg (RI* 38%) | 0.33 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 37%) | 45 μg (RI* 22%) | |
Vitamin B12 | 0.66 μg (RI* 28%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 153 mg (RI* 40%) | 92 mg (RI* 24%) | |
Željezo | 6.2 mg (RI* 45%) | 3.7 mg (RI* 27%) | |
Cink | 3.8 mg (RI* 38%) | 2.3 mg (RI* 23%) | |
Jod | 53 μg (RI* 35%) | 32 μg (RI* 21%) |
* Referencirani postotak unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/2000 kcal)
- BFS - Myprotein
- Myprotein
- Vegetarijanski
Energetska pločica (12 x 60g)
Multisource carbohydrate bar
-
Vegetarijanski
15.35€
Rasprodano
33% POPUSTA | KOD: MYPHR
Myprotein Energetska pločica je formula koja kombinira voće, žitare i med kako bi pružila kombinaciju kompleksnih i jednostavnih ugljikohidrata. Pečene su u kokosovom ulju, a dodan je whey izolat, koji će pomoći pri održanju i rastu mišićne mase. Iako ova pločica služi kao izvrstan izvor energije, također ima mnogobrojne vitamine i minerale.
S dodanim grožđicama, brusnicom, borovnicom i trešnjom, Energetska pločica je izvor vitamina C, koji će pridonjet otporu na umor i iscrpljenost. S dodanim vitaminom B, ovaj ukusna pločica pridonjeti će očuvanju energije u tijelu i imunološkog sustava nakon napornih treninga. Željezo će pridonjeti transportu kisika po tijelu, kako bi vaša mišićna vlakna bila puna kisika. Myprotein Energetska pločica ima visoki udio vlakana..
Myprotein Energetska pločica je prikladna za mnogobrojne pojedince, poput sportaša, nogometaša ili svakog tko traži praktičan i brz izvor energije. Ova se pločica može koristiti za vrijeme i poslije treninga za obnovu glikogenskih rezervi.
- 39g različitih ugljikohidrata
- Dodan whey izolat i vitamini
- Dodano željezo i folna kiselina
Čuvati na suhom, hladnom i mračnom mjestu.
Ovaj proizvod je namijenjen kao dodatak aktivnom načinu života i uravnoteženoj prehrani.
Prikladno za vegetarijance.
Za alergene, poput pahuljica koje sadrže gluten, vidite sastojke u bold.
Okus marelice: Sušene marelice (28%) (Marelice, rižino brašno ), Zob, Glukoza, Whey Protein Izolat (Mlijeko), Sredstvo za održanje vlažnosti (Biljni glicerol), zlatni sirup, Frukto-oligosaharidi, Hrskava riža (3%)(Rižino brašno, Pšenično brašno(Pšenično brašno, Kalcijev karbonat, Niacin, Tiamin, Željezo), Šećer, Whey u prahu (Mlijeko), Ječmeno brašno (Ječam), Sol, Uljana repica, Emulgator (SojinLecitin)), Med (3%), Smeđi šećer, Kokosovo ulje, Maltodekstrin, Minerali i vitamini (Magnezijev oksid, Askorbinska kiselina, Hidroksipropil Metilceluloza), Oksalat, DL-Alpfa-Tokoferil Acetat, Silicijev dioksid, Nicotinamid, Cinkov oksid, Retinol Acetat (DL –Alfa Tokoferol, Dekstrin, Maltodekstrin, Modificirani škrob kukuruza), kolekalciferol ( Akacija guma, šećer, suncokretovo ulje, kukuruzni škrob), Piridoksin HCI, Tiamin HCI, Riboflavin, Folna kiselina, Kalijev jodid, Cianocobalamin), Prirodna aroma.
Okus bobica: Sultanija (17%)(Sultanija, Suncokretovo ulje) , Zob, Glukoza, Whey Protein Izolat (Mlijeko), Sušena brusnica (8%) (Brusnica, šećer, suncokretovo ulje), Sušena borovnica (2%) (Borovnica, šećer, suncokretovo ulje)Sredstvo za održanje vlažnosti (Biljni glicerol), zlatni sirup, Frukto-oligosaharidi, Hrskava riža (3%)(Rižino brašno, Pšenično brašno(Pšenično brašno, Kalcijev karbonat, Niacin, Tiamin, Željezo), Šećer, Whey u prahu (Mlijeko), Ječmeno brašno (Ječam), Sol, Uljana repica, Emulgator (SojinLecitin)), Med (3%), Smeđi šećer, Kokosovo ulje, Maltodekstrin, Minerali i vitamini (Magnezijev oksid, Askorbinska kiselina, Hidroksipropil Metilceluloza), Oksalat, DL-Alpfa-Tokoferil Acetat, Silicijev dioksid, Nicotinamid, Cinkov oksid, Retinol Acetat (DL –Alfa Tokoferol, Dekstrin, Maltodekstrin, Modificirani škrob kukuruza), kolekalciferol ( Akacija guma, šećer, suncokretovo ulje, kukuruzni škrob), Piridoksin HCI, Tiamin HCI, Riboflavin, Folna kiselina, Kalijev jodid, Cianocobalamin), Prirodna aroma.
Veličina obroka - 1 pločica (60g)
Obroka po pakiranju - 12
Okus bobica
Nutritivne vrijednosti
Na 100g | Po pločici (60g) | ||
Energija | 1524 kJ/363 kcal | 914 kJ/218 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 65 g | 39 g | |
od kojih šećeri | 39 g | 23 g | |
Vlakna | 6.3 g | 3.8 g | |
Bjelančevine | 13.0 g | 7.6 g | |
Sol | 0.21 g | 0.12 g | |
Vitamin A | 283 μg (RI* 35%) | 170 μg (RI* 21%) | |
Vitamin D | 1.8 μg (RI* 37%) | 1.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.98 mg (RI* 25%) | 1.79 mg (RI* 15%) | |
Vitamin C | 28 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.4 mg (RI* 36%) | 0.24 mg (RI* 22%) | |
Riboflavin | 0.50 mg (RI* 36%) | 0.30 mg (RI* 22%) | |
Niacin | 5.8 mg (RI* 36%) | 3.5 mg (RI* 22%) | |
Vitamin B6 | 0.53 mg (RI* 38%) | 0.32 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 38%) | V45 μg (RI* 23%) | |
Vitamin B12 | 70.67 μg (RI* 27%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 138 mg (RI* 37%) | 83 mg (RI* 22%) | |
Željezo | 5.5 mg (RI* 39%) | 3.3 mg (RI* 23%) | |
Cink | 3.7 mg (RI* 37%) | 2.2 mg (RI* 22%) | |
Jod | 53 μg (RI* 36%) | 32 μg (RI* 21%) |
Okus marelice
Nutritivne vrijednosti
17 mg (RI* 21%)Na 100g | Po pločici(60g) | ||
Energija | 1391 kJ/332 kcal | 835 kJ/199 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 55.6 g | 33.3 g | |
od kojih šećeri | 30.0 g | 18.0 g | |
Vlakna | 7.9 g | 4.7 g | |
Bjelančevine | 13.5 g | 8.1 g | |
Sol | 0.22 g | 0.13 g | |
Vitamin A | 315 μg (RI* 40%) | 189 μg (RI* 24%) | |
Vitamin D | 1.83 μg (RI* 35%) | 11.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.85 mg (RI* 23%) | 1.71 mg (RI* 14%) | |
Vitamin C | 28.3 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.38 mg (RI* 35%) | 0.23 mg (RI* 21%) | |
Riboflavin | 0.55mg (RI* 40%) | 0.33 mg (RI* 24%) | |
Niacin | 6.5 mg (RI* 42%) | 3.9 mg (RI* 25%) | |
Vitamin B6 | 0.55 mg (RI* 38%) | 0.33 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 37%) | 45 μg (RI* 22%) | |
Vitamin B12 | 0.66 μg (RI* 28%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 153 mg (RI* 40%) | 92 mg (RI* 24%) | |
Željezo | 6.2 mg (RI* 45%) | 3.7 mg (RI* 27%) | |
Cink | 3.8 mg (RI* 38%) | 2.3 mg (RI* 23%) | |
Jod | 53 μg (RI* 35%) | 32 μg (RI* 21%) |
* Referencirani postotak unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/2000 kcal)
Veličina obroka - 1 pločica (60g)
Obroka po pakiranju - 12
Okus bobica
Nutritivne vrijednosti
Na 100g | Po pločici (60g) | ||
Energija | 1524 kJ/363 kcal | 914 kJ/218 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 65 g | 39 g | |
od kojih šećeri | 39 g | 23 g | |
Vlakna | 6.3 g | 3.8 g | |
Bjelančevine | 13.0 g | 7.6 g | |
Sol | 0.21 g | 0.12 g | |
Vitamin A | 283 μg (RI* 35%) | 170 μg (RI* 21%) | |
Vitamin D | 1.8 μg (RI* 37%) | 1.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.98 mg (RI* 25%) | 1.79 mg (RI* 15%) | |
Vitamin C | 28 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.4 mg (RI* 36%) | 0.24 mg (RI* 22%) | |
Riboflavin | 0.50 mg (RI* 36%) | 0.30 mg (RI* 22%) | |
Niacin | 5.8 mg (RI* 36%) | 3.5 mg (RI* 22%) | |
Vitamin B6 | 0.53 mg (RI* 38%) | 0.32 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 38%) | V45 μg (RI* 23%) | |
Vitamin B12 | 70.67 μg (RI* 27%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 138 mg (RI* 37%) | 83 mg (RI* 22%) | |
Željezo | 5.5 mg (RI* 39%) | 3.3 mg (RI* 23%) | |
Cink | 3.7 mg (RI* 37%) | 2.2 mg (RI* 22%) | |
Jod | 53 μg (RI* 36%) | 32 μg (RI* 21%) |
Okus marelice
Nutritivne vrijednosti
17 mg (RI* 21%)Na 100g | Po pločici(60g) | ||
Energija | 1391 kJ/332 kcal | 835 kJ/199 kcal | |
Masti | 5.3 g | 3.2 g | |
od kojih zasićene | 3.5 g | 2.1 g | |
Ugljikohidrati | 55.6 g | 33.3 g | |
od kojih šećeri | 30.0 g | 18.0 g | |
Vlakna | 7.9 g | 4.7 g | |
Bjelančevine | 13.5 g | 8.1 g | |
Sol | 0.22 g | 0.13 g | |
Vitamin A | 315 μg (RI* 40%) | 189 μg (RI* 24%) | |
Vitamin D | 1.83 μg (RI* 35%) | 11.1 μg (RI* 21%) | |
Vitamin E | 2.85 mg (RI* 23%) | 1.71 mg (RI* 14%) | |
Vitamin C | 28.3 mg (RI* 35%) | 17 mg (RI* 21%) | |
Tiamin | 0.38 mg (RI* 35%) | 0.23 mg (RI* 21%) | |
Riboflavin | 0.55mg (RI* 40%) | 0.33 mg (RI* 24%) | |
Niacin | 6.5 mg (RI* 42%) | 3.9 mg (RI* 25%) | |
Vitamin B6 | 0.55 mg (RI* 38%) | 0.33 mg (RI* 23%) | |
Folna kiselina | 75 μg (RI* 37%) | 45 μg (RI* 22%) | |
Vitamin B12 | 0.66 μg (RI* 28%) | 0.4 μg (RI* 17%) | |
Magnezij | 153 mg (RI* 40%) | 92 mg (RI* 24%) | |
Željezo | 6.2 mg (RI* 45%) | 3.7 mg (RI* 27%) | |
Cink | 3.8 mg (RI* 38%) | 2.3 mg (RI* 23%) | |
Jod | 53 μg (RI* 35%) | 32 μg (RI* 21%) |
* Referencirani postotak unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/2000 kcal)
- BFS - Myprotein
- Myprotein
- Vegetarijanski
Drugi kupci također su odabrali i:
Recenzije kupaca
Najbolje Ocjene Kupaca
Recenzije koje su upućene hrani ili kozmetičkim proizvodima, rezultati se mogu razlikovati od osobe do osobe. Recenzije korisnika su neovisne i ne predstavljaju mišljenje ili gledište The Hut grupe.
obrok iza treninga
Odlicna stvar za pojesti direktno iza treninga u nedostatku kvalitetnog obroka. Nakon popijenog sejka cesto ubacim jednu plocicu putem kuci da unesem i potrebne ugljikohidrate. Okus odlican, mogao bih ih jesti po nekoliko na dan hhIde dobro uz:whey protein
Da li je ovo od pomoći?