Ispričavamo se, ovaj proizvod je trenutno rasprodan
OSTALI KUPCI SU UMJESTO TOGA KUPILI
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Visoko kvalitetan proteinskih prah dobiven isključivo iz mlijeka
-
Vegetarijanski
Napravljen pomoću ekspertnog procesa filtracije i najfinijeg mlijeka, naš visokokvalitetni Impact Native Whey potječe iz pomno biranih francuskih farmi te daje protein potreban za rast i održavanje mišića1.
Savršen odabir za unos proteina koji je mišićima potreban za rast i održavanje1 zato što po obroku daje 21g proteina i to u obliku koji tanko crijevo lako apsorbira. Zbog toga je ovaj napitak idealan nakon napornog treninga.
U ovome prahu ima manje nepotrebnih dodataka jer se koristi ekspertni proces filtracije koji protein održava u prirodnom stanju — sadrži minimalnih 0.6g masti i 0.7 šećera po obroku (ovisi o okusu).
Također sadrži i visok udio leucina, esencijalne amino kiseline koja se prirodno pojavljuje u mliječnom proteinu koji pomaže u obnovi i rastu novih mišića.1
1. Protein doprinosi rastu i održavanju mišićne mase.
*Nutritivne vrijednosti temelje se na verziji proizvoda s okusom čokolade.
Kada konzumirati Impact Native Whey izolat?
Preporučujemo popiti napitak 30-60 minuta nakon treninga — samo dodati 1 veliku žlicu (25g) u 250ml vode ili mlijeka.
S čime konzumirati Impact Native Whey Izolat?
Impact Native Whey odličan je za konzumaciju nakon treninga za opskrbu mišića proteinom1. Ali kako bi tijelo bilo spremno za naporan trening, prije treninga2 svakako isprobaj THE Pre-Workout™.
2. Kofein povećava budnost i poboljšava koncentraciju.
Dodati 1 žlicu (25g) u 200ml vode ili mlijeka, pomiješati i konzumirati 30min prije ili nakon treninga, ili u bilo koje drugo doba dana kada želiš povećati unos proteina.
Prirodna banana i cimet
Prirodni izolat proteina sirutke (mlijeko) (96%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], mljeveni cimet (2%), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Prirodna čokolada
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (94%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], kakao prah smanjenog udjela masti (5%), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Prirodna jagoda
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (97%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], aroma, bojilo (koncentrat cikle), zaslađivač (sukraloza).
Prirodna vanilija
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (95%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], aroma, zaslađivač (sukraloza).
Banana Flambé
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 6.0g | 1.5g | ||
od kojih šećeri | 4.6g | 1.2g | ||
Vlakna | 0.5g | 0.1g | ||
Bjelančevine | 86g | 21g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.1g | ||
Sol | 0.00g | 0.00g |
Prirodna čokolada
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Masti | 2.3g | 0.6g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.7g | 0.2g | ||
Ugljikohidrati | 3.7g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 2.9g | 0.7g | ||
Vlakna | 1.8g | 0.5g | ||
Bjelančevine | 85g | 21g | ||
od kojih leucin | 12g | 3.1g | ||
Sol | 0.01g | 0.00g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna vanilija
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Masti | 1.8g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.6g | 0.9g | ||
od kojih šećeri | 3.6g | 0.9g | ||
Vlakna | 0.5g | 0.1g | ||
Bjelančevine | 84g | 21g | ||
od kojih leucin | 12g | 3.1g | ||
Sol | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetarijanski
Myprotein Impact Native Whey Isolate (Sample)
Visoko kvalitetan proteinskih prah dobiven isključivo iz mlijeka
-
Vegetarijanski
40% POPUSTA | KOD: BFHR
Napravljen pomoću ekspertnog procesa filtracije i najfinijeg mlijeka, naš visokokvalitetni Impact Native Whey potječe iz pomno biranih francuskih farmi te daje protein potreban za rast i održavanje mišića1.
Savršen odabir za unos proteina koji je mišićima potreban za rast i održavanje1 zato što po obroku daje 21g proteina i to u obliku koji tanko crijevo lako apsorbira. Zbog toga je ovaj napitak idealan nakon napornog treninga.
U ovome prahu ima manje nepotrebnih dodataka jer se koristi ekspertni proces filtracije koji protein održava u prirodnom stanju — sadrži minimalnih 0.6g masti i 0.7 šećera po obroku (ovisi o okusu).
Također sadrži i visok udio leucina, esencijalne amino kiseline koja se prirodno pojavljuje u mliječnom proteinu koji pomaže u obnovi i rastu novih mišića.1
1. Protein doprinosi rastu i održavanju mišićne mase.
*Nutritivne vrijednosti temelje se na verziji proizvoda s okusom čokolade.
Kada konzumirati Impact Native Whey izolat?
Preporučujemo popiti napitak 30-60 minuta nakon treninga — samo dodati 1 veliku žlicu (25g) u 250ml vode ili mlijeka.
S čime konzumirati Impact Native Whey Izolat?
Impact Native Whey odličan je za konzumaciju nakon treninga za opskrbu mišića proteinom1. Ali kako bi tijelo bilo spremno za naporan trening, prije treninga2 svakako isprobaj THE Pre-Workout™.
2. Kofein povećava budnost i poboljšava koncentraciju.
Dodati 1 žlicu (25g) u 200ml vode ili mlijeka, pomiješati i konzumirati 30min prije ili nakon treninga, ili u bilo koje drugo doba dana kada želiš povećati unos proteina.
Prirodna banana i cimet
Prirodni izolat proteina sirutke (mlijeko) (96%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], mljeveni cimet (2%), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Prirodna čokolada
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (94%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], kakao prah smanjenog udjela masti (5%), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Prirodna jagoda
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (97%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], aroma, bojilo (koncentrat cikle), zaslađivač (sukraloza).
Prirodna vanilija
Native izolat proteina sirutke (mlijeko) (95%) [sadrži emulgator: sojin lecitin], aroma, zaslađivač (sukraloza).
Banana Flambé
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1625kJ/383kcal | 406kJ/96kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 6.0g | 1.5g | ||
od kojih šećeri | 4.6g | 1.2g | ||
Vlakna | 0.5g | 0.1g | ||
Bjelančevine | 86g | 21g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.1g | ||
Sol | 0.00g | 0.00g |
Prirodna čokolada
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1609kJ/379kcal | 402kJ/95kcal | ||
Masti | 2.3g | 0.6g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.7g | 0.2g | ||
Ugljikohidrati | 3.7g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 2.9g | 0.7g | ||
Vlakna | 1.8g | 0.5g | ||
Bjelančevine | 85g | 21g | ||
od kojih leucin | 12g | 3.1g | ||
Sol | 0.01g | 0.00g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna jagoda
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1606kJ/376kcal | 402kJ/94kcal | ||
Masti | 1.9g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.9g | 1.0g | ||
od kojih šećeri | 3.2g | 0.8g | ||
Vlakna | 0.2g | 0.0g | ||
Bjelančevine | 86g | 22g | ||
od kojih leucin | 13g | 3.2g | ||
Sol | 0.1g | 0.02g |
Prirodna vanilija
Nutritivne informacije
Na 100g | Po obroku | |||
Energija | 1570kJ/366kcal | 393kJ/92kcal | ||
Masti | 1.8g | 0.5g | ||
od kojih zasićene masne kiseline | 0.4g | 0.1g | ||
Ugljikohidrati | 3.6g | 0.9g | ||
od kojih šećeri | 3.6g | 0.9g | ||
Vlakna | 0.5g | 0.1g | ||
Bjelančevine | 84g | 21g | ||
od kojih leucin | 12g | 3.1g | ||
Sol | 0.00g | 0.00g |
- Myprotein
- Myprotein
- Vegetarijanski
Drugi kupci također su odabrali i:
Recenzije kupaca
Najbolje Ocjene Kupaca
Recenzije koje su upućene hrani ili kozmetičkim proizvodima, rezultati se mogu razlikovati od osobe do osobe. Recenzije korisnika su neovisne i ne predstavljaju mišljenje ili gledište The Hut grupe.
Top
Super je
Da li je ovo od pomoći?