Ispričavamo se, ovaj proizvod je trenutno rasprodan
OSTALI KUPCI SU UMJESTO TOGA KUPILI
Zamjena za obrok Clear Whey
Naši sočni shakeovi koji gase žeđ i zamjenjuju obrok
Naše zamjene za obrok Clear Whey sočni su i osvježavajući shakeovi za mršavljenje bez osjećaja krivnje1 s visokim udjelom proteina i vlakana, niskim udjelom šećera i obogaćeni s 27 esencijalnih vitamnina i minerala.
Savršeni za one koji obroke žele zamijeniti prehranom u kojoj se kontroliraju kalorije, naši shakeovi, ukusna zamjena za obrok Clear Whey podupiru vaše ciljeve mršavljenja1, dok vaše tijelo opskrbljuju sa svim esencijalnim potrebnim nutrijentima.
- Bogata proteinima
- Bogata vlaknima
- Niski udio šećera
- Bogato vitaminima i mineralima
Možete prekinuti zbrku oko pripreme obroka i kuhanja s pomoću ove superprikladne mješavine, sve u 200 kalorija po serviranju, dostupno u varijanti voćnih okusa s niskim udjelom šećera.
Svaka ukusna voćna porcija opremljena je s 23g visokokvalitetnih proteina, što podržava rast i razvoj mišićne mase2 – sjajno za one koji se pridržavaju dijete sa smanjenim unosom kalorija.
Prikladno za crijeva; svaka porcija sadržava više od 8g prebiotičkog inulina3 i manje od 2,3g šećera.
Naša zamjena za obrok Clear Whey također sadržava masivnih 27 različitih vitamina i minerala, kako bi vas poduprijeli u vašim ciljevima. Svaka voćna porcija sadržava vitamin C koji podržava vašu prirodnu obranu4, vitamin D koji pomaže u održavanju normalnog rada vaših kostiju i mišića5, uz svih osam B vitamina koji su topivi u vodi.
1. Zamijenite dva glavna dnevna obroka energetski ograničene prehrane kako biste pridonijeli gubitku kilograma ili jedan obrok za održavanje težine nakon gubitka kilograma
2. Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadržava preko 8g od vaših 12g po danu inulina cikorije, što doprinosi normalnoj funkciji crijeva povećanjem učestalosti stolice.
4. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne vrijednosti | Na 100g | Po obroku od 57,2g |
---|---|---|
Energija kJ | 1470 | 841 |
Energija kcal | 350 | 200 |
Masti (g) | 8,2 | 4,7 |
(od toga zasićene) (g) | 1,4 | 0,8 |
Ugljikohidrati (g) | 22 | 13 |
(od toga šećeri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vlakna (g) | 14 | 8,2 |
Proteini (g) | 40 | 23 |
Sol (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamini i minerali | ||
vitamin A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
vitamin E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
vitamin C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
folna kiselina (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
pantotenska kiselina (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
kalij (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
kalcij (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
magnezij (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
željezo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
cink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
bakar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
fluorid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV - Referentna vrijednost nutrijenata
- Myprotein
- Hidrolizat proteina sirutke u obliku shakea s okusom breskve i manga, sa sladilima, spremno za miješanje. Zamjena za obrok za kontrolu težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijanski
Zamjena za obrok Clear Whey
Naši sočni shakeovi koji gase žeđ i zamjenjuju obrok
40% POPUSTA | KOD: BFHR
Naše zamjene za obrok Clear Whey sočni su i osvježavajući shakeovi za mršavljenje bez osjećaja krivnje1 s visokim udjelom proteina i vlakana, niskim udjelom šećera i obogaćeni s 27 esencijalnih vitamnina i minerala.
Savršeni za one koji obroke žele zamijeniti prehranom u kojoj se kontroliraju kalorije, naši shakeovi, ukusna zamjena za obrok Clear Whey podupiru vaše ciljeve mršavljenja1, dok vaše tijelo opskrbljuju sa svim esencijalnim potrebnim nutrijentima.
- Bogata proteinima
- Bogata vlaknima
- Niski udio šećera
- Bogato vitaminima i mineralima
Možete prekinuti zbrku oko pripreme obroka i kuhanja s pomoću ove superprikladne mješavine, sve u 200 kalorija po serviranju, dostupno u varijanti voćnih okusa s niskim udjelom šećera.
Svaka ukusna voćna porcija opremljena je s 23g visokokvalitetnih proteina, što podržava rast i razvoj mišićne mase2 – sjajno za one koji se pridržavaju dijete sa smanjenim unosom kalorija.
Prikladno za crijeva; svaka porcija sadržava više od 8g prebiotičkog inulina3 i manje od 2,3g šećera.
Naša zamjena za obrok Clear Whey također sadržava masivnih 27 različitih vitamina i minerala, kako bi vas poduprijeli u vašim ciljevima. Svaka voćna porcija sadržava vitamin C koji podržava vašu prirodnu obranu4, vitamin D koji pomaže u održavanju normalnog rada vaših kostiju i mišića5, uz svih osam B vitamina koji su topivi u vodi.
1. Zamijenite dva glavna dnevna obroka energetski ograničene prehrane kako biste pridonijeli gubitku kilograma ili jedan obrok za održavanje težine nakon gubitka kilograma
2. Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadržava preko 8g od vaših 12g po danu inulina cikorije, što doprinosi normalnoj funkciji crijeva povećanjem učestalosti stolice.
4. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne vrijednosti | Na 100g | Po obroku od 57,2g |
---|---|---|
Energija kJ | 1470 | 841 |
Energija kcal | 350 | 200 |
Masti (g) | 8,2 | 4,7 |
(od toga zasićene) (g) | 1,4 | 0,8 |
Ugljikohidrati (g) | 22 | 13 |
(od toga šećeri) (g) | 3,9 | 2,3 |
Vlakna (g) | 14 | 8,2 |
Proteini (g) | 40 | 23 |
Sol (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitamini i minerali | ||
vitamin A (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
vitamin E (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
vitamin C (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
folna kiselina (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
pantotenska kiselina (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
kalij (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
kalcij (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
magnezij (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
željezo (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
cink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
bakar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
fluorid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
molibden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV - Referentna vrijednost nutrijenata
- Myprotein
- Hidrolizat proteina sirutke u obliku shakea s okusom breskve i manga, sa sladilima, spremno za miješanje. Zamjena za obrok za kontrolu težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijanski
Drugi kupci također su odabrali i:
Recenzije kupaca
Ovdje trenutno nema recenzija.
Napišite recenziju priliku da osvojite vaučer od €100